| Jnro | Seura | Etunimi | Sukunimi | Vyoarvo | Syntymä vuosi | Sarja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikara | Faye | Njie | 2 kyu | 1993 | M- 60 | |
| 2 | Lahden JS | Tatu | Saarinen | 1 dan | 1984 | M- 60 | |
| 3 | Meido-kan | Joel | Ollikainen | 1 kyu | 1993 | M- 60 | |
| 4 | Nummelan Judo | Tommi | Valtonen | 1 kyu | 1992 | M- 60 | |
| 5 | Riihimäen JS | Antti-Matti | Paajanen | 1 kyu | 1983 | M- 60 | |
| 6 | Suomen kamppailu-urheilijat | Vadud | Balatkhanov | 1 dan | 1991 | M- 60 | |
| 7 | Tampereen Judo | Juho | Reinvall | 1 dan | 1988 | M- 60 | |
| 8 | Ålands Judoklubb | Aso | Hosseini | 1 dan | 1988 | M- 60 | |
| 9 | Arashi | Joni | Välimaa | 1 kyu | 1988 | M- 66 | |
| 10 | Bodonos | Teemu | Kanerva | 2 kyu | 1985 | M- 66 | |
| 11 | Chikara | Jari | Lindroos | 1 dan | <-1969 | M- 66 | |
| 12 | Finndai | Markus | Mattsson | 1 dan | 1981 | M- 66 | |
| 13 | Holjutai | Arttu | Raekorpi | 1 kyu | 1988 | M- 66 | |
| 14 | Iisalmen JS | Aku | Korhonen | 1 dan | 1984 | M- 66 | |
| 15 | Judo-Kan | Juuso | Nurminen | 1 kyu | 1992 | M- 66 | |
| 16 | Kajaanin Judokerho | Markus | Kettunen | 1 dan | 1988 | M- 66 | |
| 17 | Lahden JS | Manne | Isoranta | 3 dan | 1970 | M- 66 | |
| 18 | Maskun Tempo | Juuso | Laakso | 1 dan | 1987 | M- 66 | |
| 19 | Nummelan Judo | Antti | Rintamäki | 1 dan | 1986 | M- 66 | |
| 20 | Oulun Judokerho | Ville | Kiljander | 1 dan | 1991 | M- 66 | |
| 21 | Pingviinit | Taavi | Forssell | 1 dan | 1982 | M- 66 | |
| 22 | Raision Ryhti | Jani | Tuomaala | 1 dan | 1981 | M- 66 | |
| 23 | Riihimäen JS | Valtteri | Jokinen | 2 dan | 1983 | M- 66 | |
| 24 | Tikkurilan Judokat | Janne | Korhonen | 1 dan | 1988 | M- 66 | |
| 25 | Arashi | Petja | Lindström | 1 dan | 1988 | M- 73 | |
| 26 | Budokan | Joni | Perttula | 1 kyu | 1989 | M- 73 | |
| 27 | Chikara | Janne | Kurki | 2 dan | 1972 | M- 73 | |
| 28 | Chikara | Maamar | Bouzada | 1 dan | <-1969 | M- 73 | |
| 29 | Fudoshin | Juho | Kaskisto | 1 dan | 1985 | M- 73 | |
| 30 | Joen Yawara | Jarno | Martikainen | 1 dan | 1986 | M- 73 | |
| 31 | Joen Yawara | Kari | Tuomennoro | 1 dan | 1977 | M- 73 | |
| 32 | Joutsan Tarmo | Jere | Rantanen | 1 dan | 1989 | M- 73 | |
| 33 | Judo-Kan | Aleksi | Siltanen | 1 dan | 1985 | M- 73 | |
| 34 | Judo-Kan | Heikki | Niva | 1 dan | 1988 | M- 73 | |
| 35 | Jukara | Juho | Nurminen | 1 dan | 1990 | M- 73 | |
| 36 | Jukara | Tatu | Partanen | 1 kyu | 1987 | M- 73 | |
| 37 | Kirkkonummen JS | Rasmus | Rinne | 1 kyu | 1993 | M- 73 | |
| 38 | Lahden JS | Niko-Tapio | Niemelä | 2 dan | 1984 | M- 73 | |
| 39 | Meido-kan | Petteri | Sulander | 1 kyu | 1993 | M- 73 | |
| 40 | Raahen Judo | Juho | Korkiakangas | 1 kyu | 1989 | M- 73 | |
| 41 | Tampereen Judo | Eetu | Laamanen | 1 dan | 1988 | M- 73 | |
| 42 | Tampereen Judo | Kalle | Teivaala | 1 kyu | 1990 | M- 73 | |
| 43 | Tampereen Judo | Max | Lehtinen | 1 kyu | 1992 | M- 73 | |
| 44 | Tampereen Judo | Miikka | Marttila | 1 kyu | 1992 | M- 73 | |
| 45 | Tapanilan Erä | Harri | Hakala | 1 kyu | 1988 | M- 73 | |
| 46 | Tapanilan Erä | Timo | Suo-Yrjö | 1 kyu | 1991 | M- 73 | |
| 47 | Turun JS | Denis | Zenikov | 1 dan | 1983 | M- 73 | |
| 48 | Waseda-Club | Marko | Hiltunen | 1 dan | 1977 | M- 73 | |
| 49 | Fudoshin | Vesa | Rantala | 2 dan | 1979 | M- 81 | |
| 50 | Judo-Kan | Jesse | Eloranta | 1 kyu | 1988 | M- 81 | |
| 51 | Jukara | Aki | Jalonen | 1 dan | 1988 | M- 81 | |
| 52 | Kouvolan JS | Vitaliy | Inyushkin | 1 dan | 1982 | M- 81 | |
| 53 | Oulun Judokerho | Antti | Virta | 2 dan | 1987 | M- 81 | |
| 54 | Raahen Judo | Sami | Pirinen | 1 dan | 1981 | M- 81 | |
| 55 | Rauman Judoseura Samurai | Heikki | Packalen | 1 dan | 1982 | M- 81 | |
| 56 | Riihimäen JS | Joonas | Laaksonlaita | 1 kyu | 1991 | M- 81 | |
| 57 | Riihimäen JS | Topias | Ikävalko | 1 kyu | 1991 | M- 81 | |
| 58 | Seibukan | Sami | Rintala | 1 kyu | 1973 | M- 81 | |
| 59 | Tampereen Judo | Samuli | Viitanen | 1 kyu | 1993 | M- 81 | |
| 60 | Tikkurilan Judokat | Mika | Toroi | 2 dan | 1979 | M- 81 | |
| 61 | Arashi | Niklas | Hurmerinta | 1 kyu | 1986 | M- 90 | |
| 62 | Chikara | Miko | Silde | 1 dan | 1980 | M- 90 | |
| 63 | Fudoshin | Kristian | Vainio | 1 dan | 1971 | M- 90 | |
| 64 | Joen Yawara | Janne | Romppanen | 4 dan | 1975 | M- 90 | |
| 65 | Joen Yawara | Matias | Tikkanen | 1 dan | 1990 | M- 90 | |
| 66 | Maskun Tempo | Jonne | Raumonen | 1 dan | 1989 | M- 90 | |
| 67 | Rauman Judoseura Samurai | Henri | Alakoski | 1 dan | 1979 | M- 90 | |
| 68 | Tampereen Judo | Antti | Faven | 1 dan | 1980 | M- 90 | |
| 69 | Tapanilan Erä | Ville | Suo-Yrjö | 1 dan | 1983 | M- 90 | |
| 70 | Tomodachi | Toni | Tuhkio | 2 kyu | 1980 | M- 90 | |
| 71 | Ålands Judoklubb | Samuel | Mäki | 2 dan | 1984 | M- 90 | |
| 72 | Fudoshin | Janne | Lehtisaari | 2 dan | 1972 | M-100 | |
| 73 | Fudoshin | Ville | Rantala | 1 dan | 1982 | M-100 | |
| 74 | Judo-Kan | Chris | Mulumba | 2 kyu | 1992 | M-100 | |
| 75 | Seibukan | Tero | Mäkelä | 1 kyu | 1972 | M-100 | |
| 76 | Tampereen Judo | Mikko | Sykkö | 1 dan | 1989 | M-100 | |
| 77 | Yanagi | Kai | Nissinen | 2 kyu | 1986 | M-100 | |
| 78 | Bodonos | Teemu | Manninen | 2 kyu | 1979 | M-100+ | |
| 79 | Bodonos | Tomi | Jaakkola | 2 dan | 1980 | M-100+ | |
| 80 | Jigotai | Juha | Matilainen | 1 kyu | 1975 | M-100+ | |
| 81 | Lohjan Urheilijat | Aslak | Palenius | 1 dan | 1978 | M-100+ | |
| 82 | Rauman Judoseura Samurai | Tuure | Toivola | 1 dan | 1976 | M-100+ | |
| 83 | Seibukan | Heikki | Haapa-aho | 1 dan | 1983 | M-100+ | |
| 84 | Tomodachi | Ari | Kyllönen | 3 dan | <-1969 | M-100+ | |
| 85 | Turun JS | Juha-Matti | Salmela | 1 dan | 1977 | M-100+ | |
| 86 | Turun JS | Kari | Matikka | 2 dan | <-1969 | M-100+ | |
| 87 | Judo-Kan | Nathalie | Nurminen | 2 kyu | 1992 | N-48 | |
| 88 | Keido-kan | Jemina | Lostedt | 1 kyu | 1992 | N-48 | |
| 89 | Nummelan Judo | Anniina | Jokinen | 2 kyu | 1995 | N-48 | |
| 90 | Savonlinnan Shikata | Kaisu | Redsven | 1 dan | 1987 | N-48 | |
| 91 | Bodonos | Susanna | Sairanen | 2 kyu | 1994 | N-52 | |
| 92 | Byakuya | Katri | Kakko | 1 kyu | 1993 | N-52 | |
| 93 | Kamiza | Anni | Ikälä | 1 kyu | 1991 | N-52 | |
| 94 | Raision Ryhti | Anna | Hopeanaula | 1 kyu | 1993 | N-52 | |
| 95 | Seibukan | Katjusa | Hörman | 1 kyu | 1982 | N-52 | |
| 96 | Joen Yawara | Pinja | Hautanen | 1 kyu | 1990 | N-57 | |
| 97 | Joen Yawara | Satu | Lehikoinen | 1 dan | 1987 | N-57 | |
| 98 | Riihimäen JS | Jaana | Sundberg | 2 dan | 1983 | N-57 | |
| 99 | Chikara | Kerttu | Koskenniemi | 1 kyu | 1980 | N-63 | |
| 100 | Holjutai | Johanna | Ylinen | 2 dan | 1984 | N-63 | |
| 101 | Jigotai | Katri | Nieminen | 2 kyu | 1991 | N-63 | |
| 102 | Lahden JS | Janika | Myllymäki | 1 kyu | 1992 | N-63 | |
| 103 | Oulun Judokerho | Lotta | Savola | 2 kyu | 1992 | N-63 | |
| 104 | Raision Ryhti | Kaisa | Kota-aho | 1 dan | 1987 | N-63 | |
| 105 | Savonlinnan Shikata | Noora | Paakkunainen | 1 kyu | 1991 | N-63 | |
| 106 | Turun JS | Kati | Kajander | 1 kyu | 1976 | N-63 | |
| 107 | Chikara | Laura | Lind | 1 kyu | 1991 | N-70 | |
| 108 | Iisalmen JS | Elina | Paulman | 1 dan | 1987 | N-70 | |
| 109 | Fudoshin | Essi | Arvonen | 2 kyu | 1990 | N-78+ | |
| 110 | Oulun Judokerho | Britt | Bremer | 2 kyu | 1990 | N-78+ |




