| ETA-24,1 | (PDF) | | ETA-27,6 | (PDF) | | ETA-30,2 | (PDF) | | ETA-32,4 | (PDF) | | ETA-40,0 | (PDF) | | EPA-25,4 | (PDF) | | EPA-26,9 | (PDF) | | EPA-28,9 | (PDF) | | EPA-31,7 | (PDF) | | EPA-32,4 | (PDF) | | EPA-32,7 | (PDF) | | EPA-37,0 | (PDF) | | EPA-30,0 | (PDF) | | EPA-34,5 | (PDF) | | EPA-42,1 | (PDF) | | EPTA-43,3 | (PDF) | | EPTA-47,7 | (PDF) | | DTA-43,4 | (PDF) | | DPA-40,6 | (PDF) | | DPA-55,0 | (PDF) | | DPTA-45,5 | (PDF) | | DPTA-52,0 | (PDF) | | DPTA-33,1 | (PDF) | | CPA-58,6 | (PDF) | | CPTA-42,0 | (PDF) | | CPTA-47,2 | (PDF) | | CPTA-65,8 | (PDF) | | CPTA-51,2 | (PDF) | | CP-AVOIN | (PDF) | | EPY-29,2 | (PDF) | | EPY-42,8 | (PDF) | | EPTY-31,8 | (PDF) | | DPY-33,8 | (PDF) | | DPTY-44,8 | (PDF) |
|
Tulokset | | ETA-24,1 |
| 1. | Kiia KAUTTO | Sobudo, Somero |
| 2. | Inkeri TIKKAMÄKI | Arashi, Loviisa |
| 3. | Frida LEHTO | Shirokawa, Porvoo |
| ETA-27,6 |
| 1. | Ella AAKKO | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Solveig PÖYSTI | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Milla MARISTO | Jukara |
| ETA-30,2 |
| 1. | Emilia HEINONEN | Orimattilan Js |
| 2. | Aino ASKLÖF | Kirkkonummen Js |
| 3. | Anna AHONEN | Chikara, Helsinki |
| ETA-32,4 |
| 1. | Lotta VAHE | Orimattilan Js |
| 2. | Peppi MATIKKA | Bodonos, Kerava |
| 3. | Tinka LIIVALAHTI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Vilma POIKELA | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Siiri SIPOLA | Kotkan Js |
| 5. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
| ETA-40,0 |
| 1. | Tanja HEIKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Essi KÄRHÄ | Meido-Kan |
| 3. | Helmi TOSSAVAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| EPA-25,4 |
| 1. | Jesse PURANEN | Kotkan Js |
| 2. | Kasperi VIRTANEN | Nummelan Judo |
| 3. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään Js |
| 3. | Rebin KADIRI | Budoviikingit, Helsinki |
| 5. | Ville MATTILA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Muath OTHMAN | Judo-Kan, Espoo |
| EPA-26,9 |
| 1. | Sampo VESA | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Matias SINISALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Joel MAKKONEN | Nummelan Judo |
| 3. | Aamos BLOMBERG | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Mikko MATTILA | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Viktor ASKLÖF | Kirkkonummen Js |
| EPA-28,9 |
| 1. | Veikko KURKI | Meido-Kan |
| 2. | Juuso JOKINEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Sampo AIRAKSINEN | Jukara |
| 3. | Tapio AIRAKSINEN | Jukara |
| 5. | Gosha ZUBKOV | Meido-Kan |
| 5. | Sami HEINIKAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| EPA-31,7 |
| 1. | Arttu MANTULIN | Budoviikingit, Helsinki |
| 2. | Jere SALONEN | Hyvinkään Js |
| 3. | Santeri VALIMA | Riihimäen Js |
| 3. | Lukas TRIEBEL | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Luca ERIKSEN | Kotkan Js |
| 5. | Oskari KOSONEN | Budoviikingit, Helsinki |
| EPA-32,4 |
| 1. | Aatos ANDREEV | Chikara, Helsinki |
| 2. | Nico VIRTA | Chikara, Helsinki |
| 3. | Ronny LEHTOLA | Judo-Kan, Espoo |
| EPA-32,7 |
| 1. | Matias ÅSTRÖM | Kotkan Js |
| 2. | Tuomas OJALA | Bodonos, Kerava |
| 3. | Tatu TALJA | Hontai Judo, Helsinki |
| EPA-37,0 |
| 1. | Joe LIIMATAINEN | Meido-Kan |
| 2. | Erik MÄKITALO | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Konsta KOIVISTO | Meido-Kan |
| 3. | Miiro SÄNTTI | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Axel KALENIUS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Max COHEN | Judo-Kan, Espoo |
| EPA-30,0 |
| 1. | Niko ISOPOUSSU | Nummelan Judo |
| 2. | Panu SAARINEN | Chikara, Helsinki |
| 3. | Emil MIETTINEN | Budoviikingit, Helsinki |
| 3. | Pyry HYTTINEN | Bodonos, Kerava |
| 5. | Paavo MÄKELÄ | Hyvinkään Js |
| 5. | Markus MALM | Tapanilan Erä, Helsinki |
| EPA-34,5 |
| 1. | Aleksi NERMAN | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Aaro SUNDVIK | Orimattilan Js |
| 3. | Henry HEINONEN | Orimattilan Js |
| 3. | Joel NIITTYVUOPIO | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Saku FRILANDER | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Max ERIKSSON | Shirokawa, Porvoo |
| EPA-42,1 |
| 1. | Juho JORTIKKA | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Matias MÄNTTÄRI | Bodonos, Kerava |
| 3. | Kalle MÄKINEN | Jukara |
| EPTA-43,3 |
| 1. | Vilhelmi GUSTAFSSON | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Santeri SUNDVIK | Orimattilan Js |
| 3. | Clara PIENMUNNE | Kotkan Js |
| EPTA-47,7 |
| 1. | Miro HAKALA | Sobudo, Somero |
| 2. | Peik SIITONEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
| DTA-43,4 |
| 1. | Maria AHO | Sobudo, Somero |
| 2. | Siiri KANKANEN | Popinniemen Isku, Kotka |
| 3. | Annimaria LEHTONEN | Popinniemen Isku, Kotka |
| DPA-40,6 |
| 1. | Elias VALIMA | Riihimäen Js |
| 2. | Miro SANDSTRÖM | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Saku SARENA | Lahden Js |
| DPA-55,0 |
| 1. | Áron SIKET-SZASZ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Daniel NYMAN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Ron RITARI | Chikara, Helsinki |
| DPTA-45,5 |
| 1. | Vadim KUZNETSOV | Budoviikingit, Helsinki |
| 2. | Petteri LAHDENKARI | Chikara, Helsinki |
| 3. | Nikolas KRASNOV | Jukara |
| 3. | Leo HAANPÄÄ | Tapanilan Erä, Helsinki |
| DPTA-52,0 |
| 1. | Riku USTINOV | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 2. | Leo KOUKI | Chikara, Helsinki |
| 3. | Jenna TUOMISALO | Shisei |
| DPTA-33,1 |
| 1. | Saku NISSINEN | Nummelan Judo |
| 2. | Daniil LINNOSSUO | Meido-Kan |
| 3. | Robin LEHTOLA | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Onni LATTU | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Emma PIRI | Chikara, Helsinki |
| 5. | Jani PÄÄSKYSMÄKI | Shirokawa, Porvoo |
| CPA-58,6 |
| 1. | Timo JÄRVINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Joona ÖSTMAN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Valtteri LEHTINEN | Chikara, Helsinki |
| CPTA-42,0 |
| 1. | Inka KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
| 2. | Juho LÄSPÄ | Kotkan Js |
| 3. | Rasa MIINALAINEN | Holjutai, Hollola |
| CPTA-47,2 |
| 1. | Eemeli AHONEN | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 2. | Mikael LAITINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Aurora TERVAHAUTA | Tapanilan Erä, Helsinki |
| CPTA-65,8 |
| 1. | Bodo KRÜHN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Henri LINDSTRÖM | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Casandra JULIN | Shirokawa, Porvoo |
| CPTA-51,2 |
| 1. | Samu PAJUNEN | Jukara |
| 2. | Riikka HAKALA | Sobudo, Somero |
| 3. | Toivo KUOPPAMÄKI | Shirokawa, Porvoo |
| CP-AVOIN |
| 1. | Henri LINDSTRÖM | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Nico REPO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| EPY-29,2 |
| 1. | Patrik PAVLOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Tiitus TIKKAMÄKI | Arashi, Loviisa |
| 3. | Juuso SUOMALAINEN | Arashi, Loviisa |
| EPY-42,8 |
| 1. | Jusef SALOUM | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Otso BLOMBERG | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Joona SUOMALAINEN | Arashi, Loviisa |
| EPTY-31,8 |
| 1. | Niko ORAVA | Arashi, Loviisa |
| 2. | Petteri TURTO | Arashi, Loviisa |
| 3. | Myrsky ALATALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| DPY-33,8 |
| 1. | Miko KOSKINEN | Jukara |
| 2. | Eliel SELKÄLÄ | Nummelan Judo |
| 3. | Samuli MARKKANEN | Jukara |
| DPTY-44,8 |
| 1. | Panu (Akseli) HIRVINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Niklas HALME | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Kaapo KERVE | Tapanilan Erä, Helsinki |
|