| EPA-21,3 | (PDF) |
| EPA-24,4 | (PDF) |
| EPA-26,3 | (PDF) |
| EPA-28,3 | (PDF) |
| EPA-28,9 | (PDF) |
| EPA-31,5 | (PDF) |
| EPA-32,9 | (PDF) |
| EPA-36,0 | (PDF) |
| EPA-36,8 | (PDF) |
| EPA-48,5 | (PDF) |
| EPA-30,0 | (PDF) |
| EPA-34,5 | (PDF) |
| ETA-23,1 | (PDF) |
| ETA-26,3 | (PDF) |
| ETA-29,8 | (PDF) |
| ETA-33,8 | (PDF) |
| ETA-51,8 | (PDF) |
| EPTA-39,8 | (PDF) |
| EPTA-43,9 | (PDF) |
| EPT-29,7 | (PDF) |
| EDPY-37,6 | (PDF) |
| EDPT-40,7 | (PDF) |
| EDPT-44,1 | (PDF) |
| EDP-51,3 | (PDF) |
| DTA-33,7 | (PDF) |
| DPA-35,3 | (PDF) |
| DPY-32,1 | (PDF) |
| DPT-47,0 | (PDF) |
| DCPT-57,3 | (PDF) |
| DCP-66,3 | (PDF) |
| CP-47,1 | (PDF) |
| CPY-56,8 | (PDF) |
| CPTA-53,3 | (PDF) |
|
Tulokset |
| EPA-21,3 |
| 1. | Nikita MONTONEN | Popinniemen Isku, Kotka |
| 2. | Akseli HANKANIEMI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Onni JOKINEN | Riihimäen JS |
| EPA-24,4 |
| 1. | Ville MATTILA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Rasmus KIVILÄ | Jukara |
| 3. | Aleksi LAHTINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Eero LAHTI | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Jami UOTILA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Anton SÄILÄKIVI | Nummelan Judo |
| 7. | Sauli OKSANEN | Nummelan Judo |
| 7. | Panu KURKI | Popinniemen Isku, Kotka |
| EPA-26,3 |
| 1. | Antti SALMI | Lahden JS |
| 2. | Azrail DIDIGOV | Popinniemen Isku, Kotka |
| 3. | Samu KAINULAINEN | Keido-kan, Siuntio |
| 3. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään JS |
| 5. | Elias VAHTERA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Jyri LIEDES | Lahden JS |
| 7. | Pauli ISOSOMPPI | Judo-Kan, Espoo |
| 7. | Guglielmo BARTOLINI | Judo-Kan, Espoo |
| EPA-28,3 |
| 1. | Elias EVÄLUOTO | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Max CORELL | Budoviikingit, Helsinki |
| 3. | Daniel LASALA | Hyvinkään JS |
| 3. | Kaapo HARTIKAINEN | Meido-kan |
| 5. | Aku YLITALO | Lahden JS |
| 5. | Mikael KOSKELA | Riihimäen JS |
| 7. | Veikka KOSUNEN | Chikara, Helsinki |
| 7. | Ville KALA | Chikara, Helsinki |
| EPA-28,9 |
| 1. | Luka NIVALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Zaurbek DIDIGOV | Popinniemen Isku, Kotka |
| 3. | Matias SINISALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Jimi EVE | Nummelan Judo |
| 5. | Petro RAJAMÄKI | Meido-kan |
| 5. | Tony MELLANEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 7. | Joel NISKANEN | Keido-kan, Siuntio |
| 7. | Akseli KIVIRUUSU | Meido-kan |
| EPA-31,5 |
| 1. | Kuutti HUHTALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Taavi MARISTO | Jukara |
| 3. | Touko SAARNIO | Budoviikingit, Helsinki |
| 3. | Eemi TAHVANAINEN | Lahden JS |
| 5. | Atte KUVAJA | Keido-kan, Siuntio |
| 5. | Kristian NITSJOGA | Budoviikingit, Helsinki |
| 7. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, Helsinki |
| 7. | Jesper STENSTRAND | Hontai Judo, Helsinki |
| EPA-32,9 |
| 1. | Urho LÄÄRÄ | Järvenpään Akagi |
| 2. | Ohto KETOLA | Meido-kan |
| 3. | Panu SAARINEN | Helsingin JudoSport |
| 3. | Panu KOSUNEN | Chikara, Helsinki |
| 5. | Leo LESKINEN | Budoviikingit, Helsinki |
| 5. | Niklas NUOTIO | Budoviikingit, Helsinki |
| 7. | Jere NORDBLAD | Keido-kan, Siuntio |
| 7. | Jonathan NIEMINEN | Meido-kan |
| EPA-36,0 |
| 1. | Vili VEHMAS | Kirkkonummen JS |
| 2. | Santeri VALIMA | Riihimäen JS |
| 3. | Saku FRILANDER | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Atos ANDREEV | Helsingin JudoSport |
| 5. | Fabian MARKELIN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Joel NIITTYVUOPIO | Shirokawa, Porvoo |
| 7. | Aleksi CARLSON | Meido-kan |
| 7. | Cameron CLIFF | Meido-kan |
| EPA-36,8 |
| 1. | Tatu TALJA | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Matias PAAVILAINEN | Turun JS |
| 3. | Mikko VON PLATO | Keido-kan, Siuntio |
| 3. | Lukas VAHTERA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Max ERIKSSON | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Pyry LINDHOLM | Shirokawa, Porvoo |
| 7. | Fedor SELYANIN | Chikara, Helsinki |
| 7. | Arttu AARNIO | Meido-kan |
| EPA-48,5 |
| 1. | Miro HAKALA | Sobudo, Somero |
| 2. | Peik SIITONEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Roope RAUHALA | Fuguda, Karjaa |
| 3. | Oliver HOLE | Orimattilan JS |
| EPA-30,0 |
| 1. | Veikko KURKI | Meido-kan |
| 2. | Eino ELO | Fudoshin, Pori |
| 3. | Petteri NISKA | Helsingin JudoSport |
| 3. | Aleksis KALLIOMÄKI | Riihimäen JS |
| 5. | Victor ASKLÖF | Kirkkonummen JS |
| 5. | Leo BLOMQVIST | Kirkkonummen JS |
| 7. | Jari JUVONEN | Nummelan Judo |
| 7. | Tuomas TOLPPALA | Budoviikingit, Helsinki |
| EPA-34,5 |
| 1. | Ronny LEHTOLA | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Jussi VIERIMAA | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Oskari KOSONEN | Budoviikingit, Helsinki |
| 3. | Lukas TRIEBEL | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Paavo MÄKELÄ | Hyvinkään JS |
| 5. | Jesse KIVISTÖ | Fuguda, Karjaa |
| 7. | Jim KUMPURINNE | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 7. | Elias KUOPPALA | Chikara, Helsinki |
| ETA-23,1 |
| 1. | Viveka KLEFSTRÖM | Meido-kan |
| 2. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, Helsinki |
| 3. | Emilia JOKINEN | Riihimäen JS |
| ETA-26,3 |
| 1. | Kiia KAUTTO | Sobudo, Somero |
| 2. | Solveig PÖYSTI | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Vilma PIETILÄINEN | Nummelan Judo |
| ETA-29,8 |
| 1. | Ella AAKKO | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Amanda MIELTY | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Lotta KALLIONIEMI | Keido-kan, Siuntio |
| 3. | Milla MARISTO | Jukara |
| 5. | Ronja HANKANIEMI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Emilia ORTELA | Chikara, Helsinki |
| 7. | Lotta RUOPPA | Chikara, Helsinki |
| 7. | Jenna-liisa NIRHOLA | Nummelan Judo |
| ETA-33,8 |
| 1. | Meriliis TAMM | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
| 3. | Senja VUORISTO | Helsingin JudoSport |
| 3. | Tinka LIIVALAHTI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Ronja HEIKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Aino ASKLÖF | Kirkkonummen JS |
| 7. | Emma PAAVILAINEN | Turun JS |
| 7. | Catina KROPSU | Nummelan Judo |
| ETA-51,8 |
| 1. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Mila VALIMA | Hyvinkään JS |
| 3. | Anna WESTERLUND | Keido-kan, Siuntio |
| EPTA-39,8 |
| 1. | Ukko-pekka KOHO | Nokian Judo |
| 2. | Kristian ASULA | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Sampo KOHO | Nokian Judo |
| 3. | Antreas RAJAMÄKI | Meido-kan |
| 5. | Otto FORSMAN | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Tanja HEIKKINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 7. | Verneri HAKKARAINEN | Popinniemen Isku, Kotka |
| 7. | Ronja TURUNEN | Lahden JS |
| EPTA-43,9 |
| 1. | Juho HYRY | Helsingin JudoSport |
| 2. | Matias MÄNTTÄRI | Bodonos, Kerava |
| 3. | Joonatan KYMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Lauri JANTUNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
| EPT-29,7 |
| 1. | Anni TOIVONEN | Nummelan Judo |
| 2. | Jon TÄHTELÄ | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Joel MAKKONEN | Nummelan Judo |
| EDPY-37,6 |
| 1. | Joe LIIMATAINEN | Meido-kan |
| 2. | Konsta KOIVISTO | Meido-kan |
| 3. | Aaro SUNDVIK | Orimattilan JS |
| 3. | Henry HEINONEN | Orimattilan JS |
| EDPT-40,7 |
| 1. | Erik MÄKITALO | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Mico KULMALA | Shinrai, Pirkkala |
| 3. | Fanny PENTTI | Hämeenlinnan JS |
| EDPT-44,1 |
| 1. | Veikka LAUNONEN | Järvenpään Akagi |
| 2. | Elias VALIMA | Riihimäen JS |
| 3. | Markus TARMA | Jukara |
| 3. | Juho HILTUNEN | Kirkkonummen JS |
| EDP-51,3 |
| 1. | Panu HIRVINEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Matias TARMO | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Heikki SIMOJOKI | Järvenpään Akagi |
| 3. | Armas WESELIUS | Budoviikingit, Helsinki |
| DTA-33,7 |
| 1. | Emma PIRI | Helsingin JudoSport |
| 2. | Joanna LAUTTANEN | Riihimäen JS |
| 3. | Ilona KOVALAINEN | Jukara |
| DPA-35,3 |
| 1. | Juhani SARASMAA | Espoon Urheilijat |
| 2. | Jani PÄÄSKYSMÄKI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Jens PULKKA | Jukara |
| 3. | Jonatan STENSTRAND | Hontai Judo, Helsinki |
| DPY-32,1 |
| 1. | Toni UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Gosha ZUBKOV | Meido-kan |
| 3. | Pyry MIETTINEN | Nummelan Judo |
| DPT-47,0 |
| 1. | Siiri KANKANEN | Popinniemen Isku, Kotka |
| 2. | Max LINDHOLM | Kirkkonummen JS |
| 3. | Mikko LINNAKOSKI | Nummelan Judo |
| DCPT-57,3 |
| 1. | Aron SIKET-SZASZ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Elviira MARJOVUO | Chikara, Helsinki |
| 3. | Riku USTINOV | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 3. | Leo KOUKI | Chikara, Helsinki |
| DCP-66,3 |
| 1. | Tuomas HILKOS | Kirkkonummen JS |
| 2. | Valtteri LEHTINEN | Chikara, Helsinki |
| 3. | Joona ÖSTMAN | Judo-Kan, Espoo |
| CP-47,1 |
| 1. | Konsta TOIVOLA | Lahden JS |
| 2. | Daniel AURI | Keido-kan, Siuntio |
| 3. | Jesse PAAVILAINEN | Kirkkonummen JS |
| CPY-56,8 |
| 1. | Tony MANNELIN | Turun JS |
| 2. | Akseli KOSKINEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Ville TUOMAINEN | Jukara |
| CPTA-53,3 |
| 1. | Janne VIREN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Leevi LAUTTANEN | Riihimäen JS |
| 3. | Benjamin AURI | Keido-kan, Siuntio |
|