|
|
Tulokset |
| BT-44 |
| 1. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
| 3. | Noora JOKINEN | Bodonos, Kerava |
| BT-48 |
| 1. | Caris helena KAUP | Ookami |
| 2. | Inka KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
| BT-52 |
| 1. | Inka VERLIN | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Mirjam SAARINEN | Budoviikingit, Helsinki |
| 3. | Essi SAARENPÄÄ | Himangan JS |
| BT-57 |
| 1. | Nonett HALME | Meido-kan |
| 2. | Anni BERGMANN | Mikkelin Judo |
| 3. | Ida WESTERBERG | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Jasmine AHO | Raahen Judo |
| BT-63 |
| 1. | Jessika HELLGREN | Nummelan Judo |
| 2. | Vilma VAHERI | Hyvinkään JS |
| BT+63 |
| 1. | Eerika MAJALAINEN | Tampereen Judo |
| BP-45 |
| 1. | Luukas SAHA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Artur TVAURI | Jukara |
| 3. | Thomas RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Vili OIVO | Raahen Judo |
| BP-50 |
| 1. | Henri MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Casper KETTUNEN | Lahden JS |
| 3. | Eetu HEINONEN | Meido-kan |
| BP-55 |
| 1. | Henri TUURALA | Raision Ryhti |
| 2. | Joel YLITALO | Meido-kan |
| 3. | Teemu KUOSA | Lahden JS |
| 3. | Jere KESTI | Darmakai, Laukaa |
| BP-60 |
| 1. | Aku LAAKKONEN | Meido-kan |
| 2. | Pyry HALONEN | Meido-kan |
| 3. | Jani PAANANEN | Iisalmen JS |
| 3. | Amir RAMADAN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Oskari HIRVONEN | Orimattilan JS |
| 5. | Miikka HYÖTYLÄ | Byakuya, Sodankylä |
| 7. | Saku INGET | Hämeenlinnan JS |
| 7. | Oskari HIITTU | Hämeenlinnan JS |
| BP-66 |
| 1. | Oskar TVAURI | Jukara |
| 2. | Stefan RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Kristian BULGAKOV | Raision Ryhti |
| 3. | Krister RAERINNE | Iisalmen JS |
| 5. | Julius VÄLIMÄKI | Raision Ryhti |
| 5. | Jesse ORAVA | Arashi, Loviisa |
| 7. | Jonne IMPOLA | Raahen Judo |
| 7. | Markus PYYKKÖ | Lahden JS |
| BP-73 |
| 1. | Matti JUOPPERI | Kirkkonummen JS |
| 2. | Aki OINONEN | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Jouni MIETTINEN | Hyvinkään JS |
| 3. | Vili KOSTAMO | Kippon, Kitee |
| 5. | Nikita TOKAREV | Raision Ryhti |
| 5. | Jiro VALIMA | Riihimäen JS |
| 7. | Konsta HÄNNINEN | Pikadon, Pieksamäki |
| 7. | Niki SILVENNOINEN | Jigotai, Jyväskylä |
| BP-81 |
| 1. | Juuso NUOTIOMAA | Fudoshin, Pori |
| 2. | Niilo HAAPALA | Mikkelin Judo |
| 3. | Jimi KOIVISTO | Iisalmen JS |
| BP+81 |
| 1. | Martti PUUMALAINEN | Mikkelin Judo |
| 2. | Tatu TURUNEN | Joen Yawara, Joensuu |
| 3. | Juuso NEUVONEN | Savonlinnan Shikata |
| AT-52 |
| 1. | Alexandra BARTON | Kirkkonummen JS |
| 2. | Tiia-mari HALTTUNEN | Darmakai, Laukaa |
| AT-57 |
| 1. | Agnes SILLASTE | Ookami |
| 2. | Emilia TUOMIKOSKI | Raision Ryhti |
| 3. | Anni BERGMANN | Mikkelin Judo |
| AP-55 |
| 1. | Henri MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Saku RONKAINEN | Oulun Judokerho |
| 3. | Henri TUURALA | Raision Ryhti |
| AP-60 |
| 1. | Arttu MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Otto KOPONEN | Joen Yawara, Joensuu |
| 3. | Pietari KOIVIKKO | Mikkelin Judo |
| 3. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| AP-66 |
| 1. | Tomas TERVONEN | Chikara, Helsinki |
| 2. | Remo VILLANELLO | Helsingin JudoSport |
| 3. | Oskar TVAURI | Jukara |
| 3. | Rene VILLANELLO | Helsingin JudoSport |
| 5. | Joonas PELTOMÄKI | Seibukan, Kurikka |
| 5. | Eemeli KANGASMÄKI | Ju Shin Kan, Ähtäri |
| 7. | Jiri KAPLAS | Pikadon, Pieksamäki |
| 7. | Samu KOIVULAHTI | Hämeenlinnan JS |
| AP-73 |
| 1. | Klaus VERLIN | Hontai Judo, Helsinki |
| 2. | Sikko KAEWASA | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Ants oskar PERTELSON | Ookami |
| 3. | Aatu LAAMANEN | Tampereen Judo |
| 5. | Klen kristofer KALJULAID | Ookami |
| 5. | Riku MERISAARI | Raision Ryhti |
| 7. | Tommi VEHVILÄINEN | Darmakai, Laukaa |
| 7. | Anssi AHONEN | Jigotai, Jyväskylä |
| AP-81 |
| 1. | Petteri SULANDER | Meido-kan |
| 2. | Andri SOKKA | Ookami |
| 3. | Ville PENSAS | Iisalmen JS |
| 3. | Atte HEISKANEN | Lahden JS |
| 5. | Jere IMPOLA | Raahen Judo |
| 5. | Safar RAHMANI | Hontai Judo, Helsinki |
| 7. | Ville VAHERI | Hyvinkään JS |
| 7. | Otto SAARI | Salon Budoseura |
| AP-90 |
| 1. | Edelbis MARCILLI SARRIS | Sakura, Kuopio |
| 2. | Martti PUUMALAINEN | Mikkelin Judo |
| 3. | Juho PUUMALAINEN | Mikkelin Judo |
| AP+90 |
| 1. | Sami SEPPÄLÄ | Mikkelin Judo |
| 2. | Hookan LEMBER | Ookami |
| 3. | Petteri KÄHÄRÄ | Shirokawa, Porvoo |
|