|
|
Tulokset | | ET-32 |
| 1. | Katri RAVEALA | Chikara, Helsinki |
| 2. | Aurora TAGUCHI | Jukara |
| 3. | Angela CHARMAKAR | Bodonos, Kerava |
| EP-27 |
| 1. | Carl-Gustav KONT | Ookami |
| 2. | Lehar METSALLIK | Ippon, Loimaa |
| 3. | Viivi KETOLAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Nico MIETTINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | Samuel VIRTA | Hyvinkään JS |
| 5. | Urho HEIKKINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| EP-30 |
| 1. | William OINAS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Jussi HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Victor PETROV | Bodonos, Kerava |
| 3. | Henrik ASKLÖF | Kirkkonummen JS |
| 5. | Matias SALA | Nummelan Judo |
| 5. | Emil PIRINEN | Maskun Tempo |
| EP-34 |
| 1. | Ville HUKKANEN | Chikara, Helsinki |
| 2. | Juuso HANNULA | Kirkkonummen JS |
| 3. | Juha TARVAINEN | Jigotai, Jyväskylä |
| 3. | Georg ALLIKMETS | Ookami |
| 5. | Väinö KURKI | Meido-kan |
| 5. | Arttu ELOMAA | Meido-kan |
| EP-38 |
| 1. | Roope LAIRI | Hyvinkään JS |
| 2. | Joona SEILO | Maskun Tempo |
| 3. | Maiken HALME | Chikara, Helsinki |
| 3. | Erkka KIVISTÖ | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Antti KINNUNEN | Hontai Judo, Helsinki |
| 5. | Joni TURUNEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| EP-42 |
| 1. | Patrik FJÄDER | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Rasmus LEPPÄLÄ | Chikara, Helsinki |
| 3. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
| 3. | Erno ONKELI | Chikara, Helsinki |
| 5. | Eero TIHTONEN | Meido-kan |
| 5. | Katri OVASKAINEN | Hyvinkään JS |
| EP-50 |
| 1. | Roger LINDEMAN | Tampereen Judo |
| 2. | Roni MÄKINEN | Maskun Tempo |
| 3. | Samuel VIRTANEN | Maskun Tempo |
| EP+50 |
| 1. | Martin ZUJEV | Ookami |
| 2. | Kristjan KLAASSEN | Ookami |
| DT-32 |
| 1. | Jasmi SALASMAA | Chikara, Helsinki |
| 2. | Margit OKSMANN | Ookami |
| 3. | Alina SUTINEN | Holjutai, Hollola |
| DT-36 |
| 1. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
| 2. | Maiken HALME | Chikara, Helsinki |
| 3. | Noora JOKINEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS |
| 5. | Alexandra HUTTUNEN | Tapanilan Erä, Helsinki |
| 5. | Senja TERIAHO | Maskun Tempo |
| DT-40 |
| 1. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola |
| 2. | Katri OVASKAINEN | Hyvinkään JS |
| DT-48 |
| 1. | Julia KAUTTO | Sobudo, Somero |
| 2. | Elisa MÄKI | Meido-kan |
| 3. | Tinja KEITAANNIEMI | Bodonos, Kerava |
| DP-30 |
| 1. | William OINAS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Henrik ASKLÖF | Kirkkonummen JS |
| 3. | Kevin RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| 3. | Saku LAINE | Hämeenlinnan JS |
| 5. | Matias SALA | Nummelan Judo |
| 5. | Akira TAGUCHI | Jukara |
| DP-34 |
| 1. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Antton KETOLAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Maxim MYLLYMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Sven PUUSEPP | Ookami |
| 5. | Nikita HMELNITSKI | Ookami |
| 5. | Pyry PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| DP-38 |
| 1. | Kirill AKIMOV | Ookami |
| 2. | Artur TVAURI | Jukara |
| 3. | Aleksi ELOMAA | Meido-kan |
| 3. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo |
| 5. | Ryan KORKIA-AHO | Meido-kan |
| 5. | Joni LYÖMILÄ | Hämeenlinnan JS |
| DP-42 |
| 1. | Eetu HEINONEN | Chikara, Helsinki |
| 2. | Sauli TAIPALE | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Aake KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Iikka NIKKOLA | Meido-kan |
| 5. | Aleksi MIELTY | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| DP-46 |
| 1. | Markus Olaf MILLEND | Ookami |
| 2. | Sven-Magnus SÜLLUSTE | Ookami |
| 3. | Joosua MUJUNEN | Chikara, Helsinki |
| 3. | Karl Ander ALEKSJUS | Ookami |
| 5. | Henri BERGGREN | Meido-kan |
| 5. | Aleksanteri WALLIUS | Maskun Tempo |
| DP-50 |
| 1. | Arman Paul POGASJAN | Ookami |
| 2. | Timo HEISKANEN | Lahden JS |
| 3. | Veeti YLIOJA | Lahden JS |
| 3. | Roger LINDEMAN | Tampereen Judo |
| 5. | Valtteri NYBERG | Maskun Tempo |
| DP-55 |
| 1. | Mattias ROOTALU | Ookami |
| 2. | Emil ERONEN | Meido-kan |
| 3. | Kristjan KLAASSEN | Ookami |
| DP+55 |
| 1. | Erkka KARI | Meido-kan |
| 2. | Martin ZUJEV | Ookami |
| CT-40 |
| 1. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
| 2. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola |
| CT-48 |
| 1. | Nonett HALME | Chikara, Helsinki |
| 2. | Jenny MÄKI | Meido-kan |
| 3. | Claudia MIETTINEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Ida WESTERBERG | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Christine SALLO | Ookami |
| 5. | Julia KAUTTO | Sobudo, Somero |
| CT-57 |
| 1. | Jessika HELLGREN | Nummelan Judo |
| 2. | Vilma VAHERI | Hyvinkään JS |
| 3. | Iiris ALA-OLLA | Fudoshin, Pori |
| CP-38 |
| 1. | Artur TVAURI | Jukara |
| 2. | Kirill AKIMOV | Ookami |
| 3. | Casper KETTUNEN | Lahden JS |
| CP-42 |
| 1. | Henri MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Kalle HEISKANEN | Lahden JS |
| 3. | Teemu KUOSA | Lahden JS |
| 3. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo |
| CP-46 |
| 1. | Aku LAAKKONEN | Meido-kan |
| 2. | Amir RAMADAN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Pyry HALONEN | Meido-kan |
| 3. | Oliver LAINE | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Matias HUOTARI | Meido-kan |
| 5. | Julius SALA | Nummelan Judo |
| CP-50 |
| 1. | Oskar TVAURI | Jukara |
| 2. | Vertti LIMAN | Meido-kan |
| 3. | Teemu GRÖNBERG | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| CP-55 |
| 1. | Jessika HELLGREN | Nummelan Judo |
| 2. | Albert KAUHANEN | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Mattias ROOTALU | Ookami |
| 3. | Alex LINDHOLM | Kirkkonummen JS |
| CP-60 |
| 1. | Teemu KOSKINEN | Jukara |
| 2. | Stefan RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
| CP-66 |
| 1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Jouni MIETTINEN | Hyvinkään JS |
| 3. | Aki OINONEN | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Oiva LAHTINEN | Bodonos, Kerava |
| CP+66 |
| 1. | Emil ORUB | Ookami |
| 2. | Leevi VALMU | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Tatu KEITAANNIEMI | Bodonos, Kerava |
| BT-52 |
| 1. | Nonett HALME | Chikara, Helsinki |
| 2. | Anni WESTERBERG | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Suvi OJANEN | Maskun Tempo |
| BP-45 |
| 1. | Tuomas KARVONEN | Holjutai, Hollola |
| BP-50 |
| 1. | Oskar TVAURI | Jukara |
| 2. | Yura ELKIN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Dalai OYUMAA | Jukara |
| BP-55 |
| 1. | Jami LEHTO | Chikara, Helsinki |
| 2. | Toni RAUNIO | Chikara, Helsinki |
| BP-60 |
| 1. | Teemu KOSKINEN | Jukara |
| 2. | Pavel CHERNYKH | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Riku HANNU | Kirkkonummen JS |
| BP-66 |
| 1. | Kristo SAUELA | Ippon, Loimaa |
| 2. | Jouni MIETTINEN | Hyvinkään JS |
| 3. | Nikita NIKITIN | Hyvinkään JS |
| BP-73 |
| 1. | Teemu JAUHIANEN | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | Matias KOIVUSAARI | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Ville VAHERI | Hyvinkään JS |
| BP+81 |
| 1. | Andri SOKKA | Ookami |
| 2. | Rasmus RAUDI | Ookami |
| 3. | Emil ORUB | Ookami |
|